Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:10, Did:0, useCase: 3

Forums: Florbola prognozes 7. Kārta + Rezultāti

Florbola experts zaudē līdera godu, tie, kas nav snieguši vairākas kārtas prognozes, tiek izmesti no tabulas

05.11 19:00 FS Masters/Ulbroka - RTU/Rockets
13.11 16:00 RTU/Rockets - Irlava
19.11 16:00 Rubene - FS Masters/Ulbroka
19.11 18:00 Bauska - Ķekava
19.11 18:00 FBK SĀC - Lekrings
19.11 19:00 Lielvārde/FatPipe - Talsu NSS/Krauzers

Prognozējam tikai pamatlaiku!
Precīzs Rez 3pts
Precīzs uzvarētājs un vārtu starpība iesk neizšķirtu 2pts
Precīzs uzv 1pts
Neprecīza prognoze 0pts

Rezultāti:

Lietotājs1.2.3.4.5.6Kopā
Bebra*irsa46385733
aijens1454475530
Florbola_experts76860229
DingelingfromCēsis35486228
Apinīc35664226
Dāvis Dedumets26464426
Кризис45455225
GangstaReperisTimmijs26463324
tammi254444324
Renārs Z.44244523
Modric#10 ze goat14444219
MarksT0000369

Tie, kas ilgtermiņā nesniegs prognozes tiks dzēsti no tabulas

     [+] [-]

, 2022-11-03 14:07, pirms 2 gadiem
05.11 19:00 FS Masters/Ulbroka - RTU/Rockets 15-2
13.11 16:00 RTU/Rockets - Irlava 2-12
19.11 16:00 Rubene - FS Masters/Ulbroka 6-6
19.11 18:00 Bauska - Ķekava 4-10
19.11 18:00 FBK SĀC - Lekrings 3-14
19.11 19:00 Lielvārde/FatPipe - Talsu NSS/Krauzers 5-7

     [+] [-]

, 2022-11-03 15:55, pirms 2 gadiem
05.11 19:00 FS Masters/Ulbroka - RTU/Rockets 16:4
13.11 16:00 RTU/Rockets - Irlava 5:8
19.11 16:00 Rubene - FS Masters/Ulbroka 6:8
19.11 18:00 Bauska - Ķekava 4:8
19.11 18:00 FBK SĀC - Lekrings 6:9
19.11 19:00 Lielvārde/FatPipe - Talsu NSS/Krauzers 4:6

     [+] [-]

, 2022-11-03 18:02, pirms 2 gadiem
05.11 19:00 FS Masters/Ulbroka - RTU/Rockets 15-4
13.11 16:00 RTU/Rockets - Irlava 5-8
19.11 16:00 Rubene - FS Masters/Ulbroka 4-4
19.11 18:00 Bauska - Ķekava 5-9
19.11 18:00 FBK SĀC - Lekrings 3-10
19.11 19:00 Lielvārde/FatPipe - Talsu NSS/Krauzers 2-2

     [+] [-]

, 2022-11-04 13:55, pirms 2 gadiem
05.11 19:00 FS Masters/Ulbroka - RTU/Rockets 17-4
13.11 16:00 RTU/Rockets - Irlava 5-7
19.11 16:00 Rubene - FS Masters/Ulbroka 4-6
19.11 18:00 Bauska - Ķekava 5-7
19.11 18:00 FBK SĀC - Lekrings 5-7
19.11 19:00 Lielvārde/FatPipe - Talsu NSS/Krauzers 7-5

     [+] [-]

, 2022-11-04 14:01, pirms 2 gadiem
05.11 19:00 FS Masters/Ulbroka - RTU/Rockets 16:4
13.11 16:00 RTU/Rockets - Irlava 5:8
19.11 16:00 Rubene - FS Masters/Ulbroka 5:7
19.11 18:00 Bauska - Ķekava 6:8
19.11 18:00 FBK SĀC - Lekrings 6:9
19.11 19:00 Lielvārde/FatPipe - Talsu NSS/Krauzers 4:6

     [+] [-]

, 2022-11-04 15:39, pirms 2 gadiem
05.11 19:00 FS Masters/Ulbroka - RTU/Rockets 17:2
13.11 16:00 RTU/Rockets - Irlava 5:13
19.11 16:00 Rubene - FS Masters/Ulbroka 5:7
19.11 18:00 Bauska - Ķekava 4:6
19.11 18:00 FBK SĀC - Lekrings 3:12
19.11 19:00 Lielvārde/FatPipe - Talsu NSS/Krauzers 5:6

     [+] [-]

, 2022-11-04 17:41, pirms 2 gadiem
05.11 19:00 FS Masters/Ulbroka - RTU/Rockets 15:4
13.11 16:00 RTU/Rockets - Irlava 5:9
19.11 16:00 Rubene - FS Masters/Ulbroka 5:7
19.11 18:00 Bauska - Ķekava 4:6
19.11 18:00 FBK SĀC - Lekrings 5:8
19.11 19:00 Lielvārde/FatPipe - Talsu NSS/Krauzers 5:6

     [+] [-]

, 2022-11-04 18:05, pirms 2 gadiem
FS Masters/Ulbroka - RTU/Rockets 12-4
RTU/Rockets - Irlava 4-7
Rubene - FS Masters/Ulbroka 6-5
Bauska - Ķekava 4-6
FBK SĀC - Lekrings 3-10
Lielvārde/FatPipe - Talsu NSS/Krauzers 6-6

     [+] [-]

, 2022-11-04 20:04, pirms 2 gadiem
05.11 19:00 FS Masters/Ulbroka - RTU/Rockets 14:2
13.11 16:00 RTU/Rockets - Irlava 4:7
19.11 16:00 Rubene - FS Masters/Ulbroka 7:11
19.11 18:00 Bauska - Ķekava 4:9
19.11 18:00 FBK SĀC - Lekrings 3:10
19.11 19:00 Lielvārde/FatPipe - Talsu NSS/Krauzers 6:9

     [+] [-]

, 2022-11-05 09:50, pirms 2 gadiem
FS Masters/Ulbroka - RTU/Rockets 10-4
RTU/Rockets - Irlava 4-8
Rubene - FS Masters/Ulbroka 5-6
Bauska - Ķekava 3-6
FBK SĀC - Lekrings 3-9
Lielvārde/FatPipe - Talsu NSS/Krauzers 7-4

     [+] [-]

, 2022-11-05 09:52, pirms 2 gadiem
05.11 19:00 FS Masters/Ulbroka - RTU/Rockets 12-4
13.11 16:00 RTU/Rockets - Irlava 3-7
19.11 16:00 Rubene - FS Masters/Ulbroka 6-4
19.11 18:00 Bauska - Ķekava 4-5
19.11 18:00 FBK SĀC - Lekrings3-9
19.11 19:00 Lielvārde/FatPipe - Talsu NSS/Krauzers 5-7

     [+] [-]

, 2022-11-05 11:03, pirms 2 gadiem
05.11 19:00 FS Masters/Ulbroka - RTU/Rockets 15-1
13.11 16:00 RTU/Rockets - Irlava 2-8
19.11 16:00 Rubene - FS Masters/Ulbroka 7-3
19.11 18:00 Bauska - Ķekava 5-8
19.11 18:00 FBK SĀC - Lekrings 1-11
19.11 19:00 Lielvārde/FatPipe - Talsu NSS/Krauzers 4-8

  +1 [+] [-]

, 2022-11-07 11:47, pirms 2 gadiem
RTU/Rockets - Irlava 3-7
Rubene - FS Masters/Ulbroka 6-4
Bauska - Ķekava 3-7
FBK SĀC - Lekrings 2-10
Lielvārde/FatPipe - Talsu NSS/Krauzers 6-3

     [+] [-]

, 2022-11-07 11:48, pirms 2 gadiem
Kāpēc manas iepriekšējās prognozes nav pieskaitītas tabulā?

  -1 [+] [-]

, 2022-11-07 12:48, pirms 2 gadiem
datmoпs rakstīja: Kāpēc manas iepriekšējās prognozes nav pieskaitītas tabulā?
Padomā pats, paj*l.

  +1 [+] [-]

, 2022-11-07 13:27, pirms 2 gadiem
MU The Best Football Team rakstīja: Padomā pats, paj*l.
Kāpēc tu apsaukājies? Kas saukājas, tas pats tādā krāsā!

     [+] [-]

, 2022-11-07 13:27, pirms 2 gadiem
MU The Best Football Team rakstīja: Padomā pats, paj*l.
Ja MU ir labākā komanda, kāpēc viņi visiem zaudē?

     [+] [-]

, 2022-11-07 13:28, pirms 2 gadiem
MU The Best Football Team rakstīja: Padomā pats, paj*l.
Es domāju, ka jums vienkārši ir bail no tā, ka es jūs vinnēšu.

  +1 [+] [-]

, 2022-11-07 13:31, pirms 2 gadiem
Ar šādu attieksmi jūsu prognožu spēle ir kaka, jo jūs neļaujiet cilvēkiem piedalīties.

     [+] [-]

, 2022-11-07 15:38, pirms 2 gadiem
13.11 16:00 RTU/Rockets - Irlava 5:9
19.11 16:00 Rubene - FS Masters/Ulbroka 4:6
19.11 18:00 Bauska - Ķekava 4:8
19.11 18:00 FBK SĀC - Lekrings 3:12
19.11 19:00 Lielvārde/FatPipe - Talsu NSS/Krauzers 5:6

     [+] [-]

, 2022-11-18 14:46, pirms 2 gadiem
19.11 16:00 Rubene - FS Masters/Ulbroka 5:8
19.11 18:00 Bauska - Ķekava 4:7
19.11 18:00 FBK SĀC - Lekrings 3:13
19.11 19:00 Lielvārde/FatPipe - Talsu NSS/Krauzers 3:5